top  Ranking  BBS  add

Pangya User Ranking - 2nd Season
(厨)このランキングは2ndシーズンのみのデータとします。
3rdで更新されたデータは登録しないようにしてください。


総合 / BL / / 西 / SS / BW / SW / BM / IC / WW / SC / WH
course 総合   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   48時間内の更新データには、マークが付きます。
 name総合BL西SSBWSWBMICWWSCWH履歴コピペ用
501なごやん -265 -29 -26 -30 -28 -27 -25 -27 0 -26 -26 -21* *
502ゆうたん -265 -28 -25 -27 -26 -25 -26 -24 -27 -23 -17 -17* *
503ローェーロ -264 -26 -24 -26 -27 -26 -26 -24 -26 -24 -16 -19* *
504Kugel_schreiber -264 -25 -23 -25 -27 -25 -23 -24 -26 -24 -22 -20* *
505愛実華 -264 -27 -24 -27 -29 -22 -21 -25 -28 -21 -20 -20* *
506プリキュアモード -264 -29 -23 -27 -25 -26 -25 -28 -28 -26 -6 -21* *
507地和 -264 -26 -25 -27 -28 -23 -25 -24 -28 -23 -18 -17* *
508misono -264 -27 -24 -29 -26 -23 -24 -24 -27 -23 -19 -18* *
509pokotin2 -264 -26 -23 -28 -27 -23 -23 -25 -29 -23 -19 -18* *
510氷柱 -263 -27 -22 -30 -26 -24 -23 -26 -26 -21 -21 -17* *
511soyo- -263 -29 -26 -30 -28 -26 -22 -23 -30 -23 -12 -14* *
512ハヤパ -263 -28 -23 -28 -29 -23 -24 -25 -26 -23 -17 -17* *
513一騎当千☆ -263 -29 -24 -28 -26 -26 -23 -24 -25 -24 -16 -18* *
514KEEPOUT -263 -27 -24 -30 -30 -24 -25 -24 -30 -25 -5 -19* *
515わふぃ -263 -25 -23 -25 -28 -24 -24 -25 -29 -24 -18 -18* *
516☆ジョウ☆ -263 -31 -22 -29 -28 -24 -27 -25 -29 -25 -13 -10* *
517.F -263 -27 -23 -26 -28 -25 -24 -23 -25 -24 -17 -21* *
518Mr. -262 -26 -22 -27 -27 -22 -24 -24 -29 -23 -19 -19* *
519USUI123 -262 -25 -22 -23 -24 -23 -22 -23 -24 -25 -31 -20* *
520paosun -262 -28 -22 -29 -27 -27 -22 -24 -30 -22 -15 -16* *
 name総合BL西SSBWSWBMICWWSCWH履歴コピペ用
521グッチマン -261 -27 -24 -28 -29 -25 -23 -23 -32 -21 -14 -15* *
522555566667777 -261 -29 -24 -27 -28 -25 -26 -24 -29 -18 -17 -14* *
523ぐー -261 -26 -23 -26 -26 -22 -24 -23 -27 -23 -23 -18* *
524つばきちゃん♪ -261 -31 -30 -32 0 -28 -28 -28 0 -31 -29 -24* *
525こふこふ -261 -27 -25 -27 -26 -25 -22 -22 -24 -20 -33 -10* *
526夢☆杏 -261 -26 -24 -28 -29 -23 -24 -24 -28 -23 -18 -14* *
527★ころ太郎★ -261 -28 -25 -27 -28 -23 -23 -24 -25 -23 -17 -18* *
528masa -261 -31 -21 -29 -28 -24 -22 -25 -28 -24 -11 -18* *
529まさぼん -260 -34 -26 -33 -28 -29 -28 -27 -28 -27 0 0* *
530BREVA -260 -27 -24 -28 -30 -26 -27 -27 0 -28 -22 -21* *
531華盛頓 -260 -25 -22 -26 -27 -25 -23 -23 -29 -24 -18 -18* *
532リズナ・ランフビット -260 -26 -24 -27 -29 -24 -23 -23 -26 -24 -17 -17* *
533なみへい磯 -260 -29 -27 -27 -31 -26 -26 -25 0 -26 -20 -23* *
534かいしょうなし -260 -25 -24 -26 -27 -23 -22 -24 -25 -23 -25 -16* *
535名無人 -260 -29 -21 -30 -28 -29 -20 -25 -28 -22 -14 -14* *
5364ki -260 -26 -23 -27 -26 -25 -23 -24 -26 -24 -21 -15* *
537Goldenfish -259 -30 -29 -26 -31 -28 -25 -27 0 -24 -22 -17* *
538ネジタラ -259 -29 -24 -28 -30 -26 -25 -27 0 -26 -23 -21* *
539コリン. -259 -26 -24 -28 -26 -24 -23 -23 -27 -24 -17 -17* *
540DerFreischutz -259 -29 -23 -26 -28 -24 -25 -26 -23 -24 -15 -16* *
 name総合BL西SSBWSWBMICWWSCWH履歴コピペ用
541peppermint -259 -29 -26 -28 -24 -27 -26 -26 0 -27 -25 -21* *
542あじ -259 -27 -23 -28 -27 -23 -25 -21 -26 -23 -17 -19* *
543kakisan0268 -258 -25 -29 -27 -28 -22 -24 -25 -30 -22 -11 -15* *
544小川徳幸 -258 -26 -22 -26 -26 -23 -24 -23 -30 -23 -18 -17* *
545BlankFile -258 -25 -22 -27 -29 -23 -22 -23 -26 -23 -19 -19* *
546Master.零士 -258 -27 -24 -24 -23 -25 -24 -24 -26 -24 -19 -18* *
547なぁな☆ -257 -31 -25 -31 -31 -25 -25 -27 0 -25 -21 -16* *
548ゆきいのこ -257 -30 -24 -28 -28 -24 -25 -24 -24 -19 -16 -15* *
549ドジョ -256 -25 -22 -25 -27 -24 -21 -20 -30 -23 -21 -18* *
550ゃちゃ -256 -27 -23 -28 -29 -23 -22 -23 -29 -22 -14 -16* *
course 総合   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   48時間内の更新データには、マークが付きます。




楽天モバイル[UNLIMITが今なら1円] ECナビでポインと Yahoo 楽天 LINEがデータ消費ゼロで月額500円〜!


無料ホームページ 無料のクレジットカード 海外格安航空券 解約手数料0円【あしたでんき】 海外旅行保険が無料! 海外ホテル