top  Ranking  BBS  add

Pangya User Ranking - 2nd Season
(厨)このランキングは2ndシーズンのみのデータとします。
3rdで更新されたデータは登録しないようにしてください。


総合 / BL / / 西 / SS / BW / SW / BM / IC / WW / SC / WH
course 総合   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   48時間内の更新データには、マークが付きます。
 name総合BL西SSBWSWBMICWWSCWH履歴コピペ用
601妹尾真夜 -247 -25 -21 -26 -27 -22 -21 -24 -28 -21 -16 -16* *
602256兄さん -247 -28 -24 -26 -25 -25 -24 -28 0 -24 -24 -19* *
603アレキサンドリア -247 -29 -24 -27 -27 -25 -25 -25 0 -24 -21 -20* *
604しむのん -247 -29 -25 -29 -29 -26 -25 -27 -30 -27 0 0* *
605王様ガエル -247 -26 -22 -29 -28 -20 -22 -25 -31 -24 -14 -6* *
606うさうさっち -247 -25 -22 -25 -29 -23 -21 -21 -28 -23 -15 -15* *
607やまちぃ -246 -28 -22 -34 -15 -24 -23 -24 -16 -23 -19 -18* *
608TAKADRA -246 -25 -21 -26 -25 -20 -22 -21 -27 -23 -20 -16* *
609朝歌 -246 -29 -27 -29 -28 -26 -30 -26 -27 -24 21 -21* *
610メトラトン -245 -29 -20 -27 -26 -22 -23 -24 -30 -25 -19 0* *
611CherryPetal. -245 -31 -24 -31 -28 -28 -23 -26 -31 -23 0 0* *
612★将司★ -245 -26 -22 -27 -8 -26 -24 -26 -21 -24 -22 -19* *
613よしぃ -245 -25 -20 -26 -27 -21 -22 -22 -27 -22 -16 -17* *
614Trick -245 -29 -24 -31 -28 -26 -24 -27 -30 -26 0 0* *
615LENO -245 -25 -21 -24 -26 -22 -21 -22 -24 -23 -20 -17* *
616マスターよ〜た -245 -26 -19 -25 -27 -22 -21 -23 -26 -23 -16 -17* *
617舞姫★ -245 -28 -20 -29 -27 -26 -25 -24 -30 -23 0 -13* *
618ポテコ -245 -28 -25 -27 -29 -25 -24 -23 0 -25 -21 -18* *
619Kyde -245 -25 -20 -25 -26 -21 -21 -21 -24 -23 -19 -20* *
620amissy★ -244 -29 -24 -28 -28 -25 -25 -24 0 -25 -19 -17* *
 name総合BL西SSBWSWBMICWWSCWH履歴コピペ用
621フララらん -244 -25 -20 -24 -26 -25 -22 -24 -29 -17 -15 -17* *
622あくびちゃん -244 -27 -24 -25 -26 -26 -24 -26 0 -26 -21 -19* *
623¢ロイ¢ -244 -25 -22 -24 -23 -20 -23 -23 -30 -23 -18 -13* *
624rain -244 0 -24 -25 -29 -23 -23 -23 -32 -24 -19 -22* *
625でこぼ -244 -24 -20 -26 -25 -24 -22 -22 -27 -22 -17 -15* *
626椛の綾パン -243 -25 -24 -26 -28 -24 -25 -24 0 -26 -22 -19* *
627シティはんたぁ -243 -24 -21 -26 -25 -23 -22 -22 -28 -23 -14 -15* *
628さぇ -243 -26 -20 -26 -24 -22 -17 -26 -29 -20 -17 -16* *
629★綺麗な魔女★ -243 -31 -20 -29 -29 -19 -22 -21 -28 -19 -12 -13* *
630-Julia- -243 -25 -21 -26 -27 -21 -21 -22 -25 -20 -18 -17* *
631Y丸 -242 -23 -22 -25 -24 -21 -23 -22 -24 -23 -18 -17* *
632ルナークー -242 -27 -20 -28 -28 -22 -22 -24 -28 -23 -8 -12* *
633n0ya1sh0t -242 -29 -24 -29 -27 -25 -25 -27 0 -21 -19 -16* *
634kazzak -241 -27 -23 -29 -26 -23 -22 -25 0 -25 -21 -20* *
635デイム -241 -25 -23 -27 -28 -24 -24 -24 0 -23 -23 -20* *
636starry凛 -240 -29 -24 -29 -31 -24 -23 -23 -31 -26 0 0* *
637やすわり9 -240 -27 -22 -28 -28 -24 -22 -26 0 -23 -20 -20* *
638ゆうき -239 -27 -24 -27 -29 -25 -28 -25 0 -23 -11 -20* *
639ぁぃ☆彡 -239 -23 -23 -26 -28 -20 -21 -20 -25 -22 -17 -14* *
640Dolcet -239 -23 -21 -23 -25 -23 -22 -23 -24 -23 -15 -17* *
 name総合BL西SSBWSWBMICWWSCWH履歴コピペ用
641†菅野走一† -239 -22 -21 -24 -26 -20 -22 -21 -29 -23 -12 -19* *
642ASTRO -239 -27 -21 -24 -22 -24 -20 -23 -23 -23 -16 -16* *
643ジークライブ -239 -25 -21 -27 -27 -22 -21 -21 -29 -19 -13 -14* *
644みおん -239 -30 -26 -30 -29 -18 -26 0 -29 -20 -31 0* *
645セシルの妹 -239 -24 -20 -24 -24 -23 -23 -20 -26 -19 -15 -21* *
646幸運の星β -239 -25 -22 -25 -26 -24 -24 -24 -22 -20 -9 -18* *
647ケカッパ -238 -26 -25 -29 -29 -25 -24 -26 0 -24 -19 -11* *
648らいら☆みら -238 -25 -24 -28 -27 -22 -22 -23 -28 -23 -16 0* *
649みゃりん -237 -25 -21 -30 -24 -19 -22 -22 -28 -20 -13 -13* *
650GSY -237 -25 -23 -25 -27 -21 -21 -21 -26 -18 -16 -14* *
course 総合   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   48時間内の更新データには、マークが付きます。




Gポイントポイ活 Amazon Yahoo 楽天

無料ホームページ 楽天モバイル[UNLIMITが今なら1円] 海外格安航空券 海外旅行保険が無料!